Usage Statistics for www.moloch.at

Summary Period: August 2014
Generated 01-Sep-2014 04:50 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2014
Total Hits 40836
Total Files 32769
Total Pages 36991
Total Visits 2269
Total KBytes 2509814
Total Unique Sites 842
Total Unique URLs 1227
Total Unique Referrers 3324
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 464
. Avg Max
Hits per Hour 54 350
Hits per Day 1317 3573
Files per Day 1057 2852
Pages per Day 1193 3514
Sites per Day 27 88
Visits per Day 73 135
KBytes per Day 80962 148240
Hits by Response Code
Code 200 - OK 80.25% 32769
Code 206 - Partial Content 9.20% 3758
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 6.20% 2530
Code 304 - Not Modified 2.11% 860
Code 401 - Unauthorized 0.25% 104
Code 403 - Forbidden 0.41% 168
Code 404 - Not Found 1.58% 646

Daily usage for August 2014

Daily Statistics for August 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1150 2.82% 1053 3.21% 913 2.47% 58 2.56% 53 6.29% 99582 3.97%
2 975 2.39% 916 2.80% 934 2.52% 53 2.34% 43 5.11% 96378 3.84%
3 989 2.42% 940 2.87% 942 2.55% 55 2.42% 39 4.63% 96835 3.86%
4 807 1.98% 737 2.25% 674 1.82% 84 3.70% 55 6.53% 62276 2.48%
5 630 1.54% 564 1.72% 589 1.59% 103 4.54% 34 4.04% 134966 5.38%
6 925 2.27% 863 2.63% 882 2.38% 127 5.60% 44 5.23% 86660 3.45%
7 660 1.62% 531 1.62% 471 1.27% 93 4.10% 46 5.46% 42987 1.71%
8 310 0.76% 172 0.52% 152 0.41% 55 2.42% 52 6.18% 11773 0.47%
9 738 1.81% 676 2.06% 683 1.85% 40 1.76% 35 4.16% 69995 2.79%
10 721 1.77% 667 2.04% 675 1.82% 44 1.94% 31 3.68% 66781 2.66%
11 443 1.08% 389 1.19% 384 1.04% 46 2.03% 45 5.34% 35038 1.40%
12 777 1.90% 722 2.20% 666 1.80% 75 3.31% 57 6.77% 62760 2.50%
13 755 1.85% 692 2.11% 707 1.91% 69 3.04% 44 5.23% 73597 2.93%
14 1680 4.11% 1547 4.72% 1531 4.14% 87 3.83% 57 6.77% 148240 5.91%
15 2470 6.05% 2114 6.45% 2304 6.23% 89 3.92% 38 4.51% 112414 4.48%
16 3573 8.75% 2852 8.70% 3514 9.50% 52 2.29% 32 3.80% 87151 3.47%
17 1814 4.44% 1330 4.06% 1759 4.76% 73 3.22% 31 3.68% 79972 3.19%
18 1580 3.87% 1172 3.58% 1229 3.32% 116 5.11% 60 7.13% 114515 4.56%
19 1729 4.23% 1415 4.32% 1276 3.45% 135 5.95% 88 10.45% 108670 4.33%
20 1893 4.64% 1258 3.84% 1685 4.56% 63 2.78% 46 5.46% 71224 2.84%
21 1765 4.32% 1289 3.93% 1632 4.41% 79 3.48% 62 7.36% 84305 3.36%
22 1384 3.39% 1196 3.65% 1287 3.48% 60 2.64% 58 6.89% 79494 3.17%
23 1410 3.45% 1223 3.73% 1324 3.58% 78 3.44% 51 6.06% 77304 3.08%
24 1595 3.91% 1052 3.21% 1532 4.14% 52 2.29% 34 4.04% 65092 2.59%
25 1463 3.58% 1146 3.50% 1394 3.77% 62 2.73% 48 5.70% 71340 2.84%
26 1510 3.70% 1119 3.41% 1307 3.53% 85 3.75% 53 6.29% 141232 5.63%
27 1592 3.90% 1089 3.32% 1473 3.98% 73 3.22% 59 7.01% 43225 1.72%
28 1637 4.01% 1185 3.62% 1484 4.01% 54 2.38% 44 5.23% 83809 3.34%
29 1303 3.19% 976 2.98% 1211 3.27% 83 3.66% 49 5.82% 53118 2.12%
30 1523 3.73% 1200 3.66% 1418 3.83% 85 3.75% 60 7.13% 82225 3.28%
31 1035 2.53% 684 2.09% 959 2.59% 88 3.88% 51 6.06% 66859 2.66%

Hourly usage for August 2014

Hourly Statistics for August 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 48 1506 3.69% 40 1259 3.84% 45 1407 3.80% 2913 90316 3.60%
1 51 1606 3.93% 39 1223 3.73% 49 1519 4.11% 2842 88097 3.51%
2 47 1477 3.62% 40 1241 3.79% 45 1416 3.83% 2879 89250 3.56%
3 49 1543 3.78% 38 1179 3.60% 46 1446 3.91% 2551 79086 3.15%
4 55 1727 4.23% 45 1398 4.27% 53 1670 4.51% 3074 95309 3.80%
5 49 1542 3.78% 41 1286 3.92% 47 1459 3.94% 2969 92035 3.67%
6 62 1937 4.74% 39 1231 3.76% 60 1871 5.06% 2770 85863 3.42%
7 54 1689 4.14% 44 1384 4.22% 51 1586 4.29% 3405 105555 4.21%
8 60 1866 4.57% 51 1608 4.91% 52 1631 4.41% 3573 110765 4.41%
9 50 1563 3.83% 42 1322 4.03% 47 1469 3.97% 3193 98978 3.94%
10 54 1679 4.11% 43 1337 4.08% 48 1492 4.03% 3070 95167 3.79%
11 58 1800 4.41% 46 1437 4.39% 52 1614 4.36% 3152 97717 3.89%
12 52 1615 3.95% 41 1281 3.91% 47 1473 3.98% 3120 96714 3.85%
13 61 1909 4.67% 52 1627 4.97% 47 1458 3.94% 3691 114434 4.56%
14 59 1837 4.50% 44 1380 4.21% 52 1619 4.38% 3452 107001 4.26%
15 54 1702 4.17% 43 1337 4.08% 47 1484 4.01% 3264 101181 4.03%
16 46 1453 3.56% 38 1205 3.68% 43 1345 3.64% 2899 89865 3.58%
17 54 1687 4.13% 43 1361 4.15% 49 1527 4.13% 2938 91086 3.63%
18 52 1621 3.97% 42 1304 3.98% 50 1564 4.23% 2871 89009 3.55%
19 59 1851 4.53% 51 1606 4.90% 50 1559 4.21% 3854 119489 4.76%
20 49 1520 3.72% 40 1269 3.87% 46 1427 3.86% 3001 93032 3.71%
21 58 1827 4.47% 45 1416 4.32% 52 1636 4.42% 5866 181839 7.25%
22 68 2125 5.20% 51 1611 4.92% 55 1731 4.68% 6568 203612 8.11%
23 56 1754 4.30% 47 1467 4.48% 51 1588 4.29% 3046 94413 3.76%

Top 30 of 1227 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13949 34.16% 1546159 61.60% /stats/usage_201406.html
2 5538 13.56% 55230 2.20% /stats/
3 4895 11.99% 9489 0.38% /
4 3726 9.12% 1260 0.05% /stats/usage_200803.html
5 3047 7.46% 336081 13.39% /stats/usage_201402.html
6 1049 2.57% 104077 4.15% /stats/usage_201408.html
7 739 1.81% 83222 3.32% /stats/usage_201401.html
8 179 0.44% 20389 0.81% /stats/usage_201305.html
9 120 0.29% 8036 0.32% /Lezns/2008/Finanz/Steuernummer.jpg
10 80 0.20% 728 0.03% /Moloshop/bestellen.php
11 73 0.18% 61 0.00% /WEIDA.jpg
12 62 0.15% 110 0.00% /Button-zrug.jpg
13 49 0.12% 485 0.02% /Lezns/2008/Finanz/Finanzskandal2008.htm
14 48 0.12% 5236 0.21% /stats/usage_201107.html
15 42 0.10% 27 0.00% /Frame-gesamt.htm
16 38 0.09% 4784 0.19% /Titel-ani.swf
17 38 0.09% 366 0.01% /inhalt.htm
18 37 0.09% 25 0.00% /J-STEINER/
19 36 0.09% 863 0.03% /Lezns/2008/Finanz/MolochKurier.jpg
20 34 0.08% 89 0.00% /Frameleiste/Frameleiste.htm
21 27 0.07% 50 0.00% /Demnaexd/demnext.htm
22 27 0.07% 19 0.00% /J-STEINER/Start.htm
23 23 0.06% 1462 0.06% /Lezns/2014/BlunznLocal/BlunznTitl.jpg
24 23 0.06% 10 0.00% /Moloshop/Gogalgrotzn/Play-Battn.jpg
25 22 0.05% 62 0.00% /Fehsbuk.jpg
26 22 0.05% 699 0.03% /J-STEINER/PsiSteiner-ani.gif
27 21 0.05% 44 0.00% /Frameleiste/Button-Gaestebuch.jpg
28 21 0.05% 118 0.00% /J-STEINER/Infos.gif
29 21 0.05% 45 0.00% /Lezns/2008/Finanz/FATumb.jpg
30 21 0.05% 4 0.00% /stats/hourly_usage_201107.png

Top 10 of 1227 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13949 34.16% 1546159 61.60% /stats/usage_201406.html
2 3047 7.46% 336081 13.39% /stats/usage_201402.html
3 3 0.01% 156265 6.23% /Lezns/2011/20Jor/RedeEdelgrubi.wmv
4 1049 2.57% 104077 4.15% /stats/usage_201408.html
5 739 1.81% 83222 3.32% /stats/usage_201401.html
6 5538 13.56% 55230 2.20% /stats/
7 3 0.01% 21179 0.84% /Lezns/2008/Finanz/Finanzwahrheit.AVI
8 179 0.44% 20389 0.81% /stats/usage_201305.html
9 4895 11.99% 9489 0.38% /
10 120 0.29% 8036 0.32% /Lezns/2008/Finanz/Steuernummer.jpg

Top 10 of 140 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4895 11.99% 489 23.41% /
2 5538 13.56% 302 14.46% /stats/
3 3047 7.46% 279 13.36% /stats/usage_201402.html
4 739 1.81% 184 8.81% /stats/usage_201401.html
5 13949 34.16% 183 8.76% /stats/usage_201406.html
6 1049 2.57% 117 5.60% /stats/usage_201408.html
7 3726 9.12% 57 2.73% /stats/usage_200803.html
8 49 0.12% 41 1.96% /Lezns/2008/Finanz/Finanzskandal2008.htm
9 179 0.44% 33 1.58% /stats/usage_201305.html
10 37 0.09% 29 1.39% /J-STEINER/

Top 10 of 142 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4895 11.99% 465 22.30% /
2 5538 13.56% 305 14.63% /stats/
3 3047 7.46% 285 13.67% /stats/usage_201402.html
4 739 1.81% 185 8.87% /stats/usage_201401.html
5 13949 34.16% 183 8.78% /stats/usage_201406.html
6 1049 2.57% 117 5.61% /stats/usage_201408.html
7 3726 9.12% 58 2.78% /stats/usage_200803.html
8 49 0.12% 41 1.97% /Lezns/2008/Finanz/Finanzskandal2008.htm
9 48 0.12% 27 1.29% /stats/usage_201107.html
10 179 0.44% 26 1.25% /stats/usage_201305.html

Top 30 of 3324 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5280 12.93% http://iphonespysoftware.bligoo.com
2 3212 7.87% - (Direct Request)
3 900 2.20% http://buy-ultram.narod.ru/buy-cheap-viagra.html
4 737 1.80% http://csbrasil.forunsgratis.net/viewtopic.php
5 560 1.37% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-faq/tramadol-faq.html
6 480 1.18% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-article/generic-drugs.html
7 400 0.98% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-article/tramadol-dosage.html
8 375 0.92% http://buy-ultram.narod.ru/cheap-ultram-er.html
9 248 0.61% http://klimatyzacja.g7m.pl
10 240 0.59% http://www.drugswiki.narod.ru/healt-article.html
11 236 0.58% http://gruner-kaffee.zblogs.de
12 228 0.56% http://restauracja.g7m.pl
13 225 0.55% http://buy-ultram.narod.ru/ultracet-information.html
14 160 0.39% http://www.drugswiki.narod.ru/drugs-side-effects/tramadol-side-effects.html
15 150 0.37% http://buy-ultram.narod.ru/buy-cheap-ultracet.html
16 150 0.37% http://buy-ultram.narod.ru/order-cialis-online.html
17 108 0.26% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
18 96 0.24% http://www.xolodremont.ru/
19 92 0.23% https://www.google.com/search
20 86 0.21% http://www.netvibes.com/dedicated-vps
21 75 0.18% http://buy-ultram.narod.ru/vicodin-side-effects.html
22 69 0.17% http://www.netvibes.com/ritorsbur
23 64 0.16% http://www.netvibes.com/online-24-7
24 60 0.15% http://graf.gallerix.ru
25 59 0.14% http://russiasport.ru/node/2656510
26 58 0.14% http://e-otoplenie.ru
27 56 0.14% http://golden-mall.ru
28 56 0.14% http://golden-mall.ru/cat3603259
29 52 0.13% http://golden-mall.ru/buy-gold-ring
30 52 0.13% http://online-kinodom.ru/news/poka_stanica_spit_2014/2014-08-18-2212

Top 20 of 24 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 4.30% http://bestwayangrybirds.tk/21-licey-basseyn-mama-plys-malish.html
2 4 4.30% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/antivandalnie-derjateli-dlya-tualetnoy-bumagi.html
3 4 4.30% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-i-dezodoranta.html
4 4 4.30% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-plastikoviy-dlya-obshestvennih-tualetov.html
5 4 4.30% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-sposob-krepleniya.html
6 4 4.30% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi-svoimi-rukami-svyazat.html
7 4 4.30% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/derjatel-tualetnoy-bumagi-kupit-v-balashihe.html
8 4 4.30% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/gde-raspolojit-derjatel-dlya-tualetnoy-bumagi.html
9 4 4.30% http://derzhateltualetnojbumagi.tk/kukli-paketnici-ili-kukli-derjateli-tualetnoy-bumagi-master-klass.html
10 4 4.30% http://forexbcs.tk/klych-dlya-foreks-tester.html
11 4 4.30% http://forexinvest.tk/rabota-na-foreks-s-chego-nachat.html
12 4 4.30% http://forexite.tk/kursi-valyt-nacbanka-rk-i-birji.html
13 4 4.30% http://forexite.tk/nezavisimiy-reyting-foreks-brokerov.html
14 4 4.30% http://liketotrade.tk/brokeri-foreks-reyting.html
15 4 4.30% http://liketotrade.tk/catalog-5-3.html
16 4 4.30% http://liketotrade.tk/foreks-indikator-korrelyacii.html
17 4 4.30% http://opentraders.tk/onkologicheskiy-centr-blohina.html
18 4 4.30% http://opentraders.tk/sayt-novostey-foreks.html
19 4 4.30% http://profiforex.tk/catalog-3-12.html
20 4 4.30% http://profiforex.tk/foreks-trenajer-intuiciya-skachat-besplatniy.html

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 214 0.52% 214 0.65% 24420 0.97% 3 0.13% bier

Top 15 of 464 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1875 4.59% ie 10
2 1840 4.51% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 716 1.75% Googlebot-Image/1.0
4 711 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36 OPR/19.0.1326.5
5 708 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
6 706 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.146 Safari/537.36
7 704 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36
8 700 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
9 694 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
10 693 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36
11 693 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
12 685 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
13 684 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0
14 683 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
15 680 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.76 Safari/537.36

Usage by Country for August 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 40836 100.00% 36527 111.47% 2509814 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21