Usage Statistics for www.moloch.at

Summary Period: December 2014
Generated 01-Jan-2015 05:10 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 56833
Total Files 54432
Total Pages 51518
Total Visits 4693
Total KBytes 5499343
Total Unique Sites 1507
Total Unique URLs 2155
Total Unique Referrers 4330
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 581
. Avg Max
Hits per Hour 76 715
Hits per Day 1833 8727
Files per Day 1755 8664
Pages per Day 1661 8616
Sites per Day 48 152
Visits per Day 151 234
KBytes per Day 177398 339397
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.78% 54432
Code 206 - Partial Content 0.05% 28
Code 302 - Found 0.65% 372
Code 304 - Not Modified 1.90% 1077
Code 401 - Unauthorized 0.07% 39
Code 403 - Forbidden 0.43% 242
Code 404 - Not Found 1.13% 643

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4788 8.42% 4736 8.70% 4691 9.11% 188 4.01% 86 5.71% 339397 6.17%
2 1784 3.14% 1731 3.18% 1645 3.19% 151 3.22% 58 3.85% 193935 3.53%
3 2489 4.38% 2447 4.50% 2346 4.55% 166 3.54% 72 4.78% 258388 4.70%
4 2243 3.95% 2139 3.93% 2094 4.06% 181 3.86% 70 4.64% 267867 4.87%
5 3092 5.44% 3004 5.52% 2610 5.07% 184 3.92% 79 5.24% 249124 4.53%
6 8727 15.36% 8664 15.92% 8616 16.72% 158 3.37% 67 4.45% 173550 3.16%
7 2060 3.62% 2005 3.68% 1992 3.87% 129 2.75% 59 3.92% 287096 5.22%
8 1019 1.79% 964 1.77% 910 1.77% 119 2.54% 73 4.84% 69294 1.26%
9 2871 5.05% 2812 5.17% 2804 5.44% 162 3.45% 80 5.31% 185139 3.37%
10 1234 2.17% 1168 2.15% 1119 2.17% 162 3.45% 77 5.11% 164578 2.99%
11 1525 2.68% 1472 2.70% 1440 2.80% 143 3.05% 63 4.18% 220687 4.01%
12 1753 3.08% 1705 3.13% 1717 3.33% 120 2.56% 57 3.78% 285862 5.20%
13 2479 4.36% 2378 4.37% 2223 4.31% 135 2.88% 96 6.37% 187811 3.42%
14 1231 2.17% 1187 2.18% 1082 2.10% 156 3.32% 61 4.05% 169852 3.09%
15 1453 2.56% 1401 2.57% 1370 2.66% 126 2.68% 52 3.45% 223320 4.06%
16 1225 2.16% 1121 2.06% 1146 2.22% 119 2.54% 52 3.45% 141120 2.57%
17 1399 2.46% 1326 2.44% 1230 2.39% 79 1.68% 58 3.85% 127524 2.32%
18 1232 2.17% 1158 2.13% 1047 2.03% 83 1.77% 48 3.19% 174677 3.18%
19 1964 3.46% 1921 3.53% 1903 3.69% 132 2.81% 60 3.98% 161427 2.94%
20 957 1.68% 921 1.69% 903 1.75% 112 2.39% 58 3.85% 165701 3.01%
21 867 1.53% 834 1.53% 825 1.60% 133 2.83% 51 3.38% 74626 1.36%
22 1093 1.92% 1046 1.92% 1026 1.99% 102 2.17% 56 3.72% 91779 1.67%
23 1229 2.16% 1160 2.13% 1096 2.13% 175 3.73% 78 5.18% 187136 3.40%
24 534 0.94% 508 0.93% 500 0.97% 143 3.05% 75 4.98% 127611 2.32%
25 673 1.18% 625 1.15% 515 1.00% 141 3.00% 61 4.05% 237086 4.31%
26 2113 3.72% 1474 2.71% 562 1.09% 171 3.64% 76 5.04% 178962 3.25%
27 843 1.48% 777 1.43% 749 1.45% 193 4.11% 77 5.11% 71892 1.31%
28 1136 2.00% 1083 1.99% 981 1.90% 234 4.99% 114 7.56% 87199 1.59%
29 902 1.59% 832 1.53% 840 1.63% 230 4.90% 118 7.83% 58940 1.07%
30 849 1.49% 802 1.47% 794 1.54% 227 4.84% 152 10.09% 78611 1.43%
31 1069 1.88% 1031 1.89% 742 1.44% 209 4.45% 141 9.36% 259154 4.71%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 98 3039 5.35% 94 2937 5.40% 94 2926 5.68% 7458 231208 4.20%
1 89 2784 4.90% 87 2699 4.96% 87 2722 5.28% 7039 218206 3.97%
2 81 2518 4.43% 79 2475 4.55% 79 2466 4.79% 4518 140052 2.55%
3 72 2239 3.94% 69 2166 3.98% 70 2191 4.25% 4792 148541 2.70%
4 67 2096 3.69% 65 2018 3.71% 65 2029 3.94% 5297 164203 2.99%
5 62 1940 3.41% 59 1857 3.41% 60 1871 3.63% 4090 126803 2.31%
6 62 1932 3.40% 59 1855 3.41% 59 1854 3.60% 3673 113859 2.07%
7 73 2264 3.98% 71 2202 4.05% 70 2184 4.24% 7014 217438 3.95%
8 77 2409 4.24% 75 2344 4.31% 72 2242 4.35% 4821 149446 2.72%
9 69 2154 3.79% 67 2081 3.82% 65 2044 3.97% 5447 168863 3.07%
10 74 2313 4.07% 72 2256 4.14% 70 2183 4.24% 9481 293917 5.34%
11 72 2244 3.95% 70 2172 3.99% 68 2132 4.14% 12282 380739 6.92%
12 78 2418 4.25% 75 2327 4.28% 67 2104 4.08% 6869 212936 3.87%
13 81 2517 4.43% 78 2447 4.50% 67 2089 4.05% 5361 166190 3.02%
14 70 2174 3.83% 67 2095 3.85% 61 1921 3.73% 7101 220124 4.00%
15 58 1804 3.17% 54 1701 3.12% 52 1625 3.15% 6564 203491 3.70%
16 60 1888 3.32% 57 1776 3.26% 51 1590 3.09% 9817 304326 5.53%
17 79 2470 4.35% 75 2352 4.32% 65 2040 3.96% 9813 304205 5.53%
18 75 2348 4.13% 71 2221 4.08% 65 2030 3.94% 4911 152244 2.77%
19 92 2870 5.05% 86 2678 4.92% 79 2455 4.77% 10409 322680 5.87%
20 89 2775 4.88% 82 2545 4.68% 69 2146 4.17% 8270 256368 4.66%
21 77 2416 4.25% 70 2192 4.03% 66 2047 3.97% 10123 313817 5.71%
22 86 2688 4.73% 82 2560 4.70% 74 2310 4.48% 14547 450956 8.20%
23 81 2533 4.46% 79 2476 4.55% 74 2317 4.50% 7701 238733 4.34%

Top 30 of 2155 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18929 33.31% 189584 3.45% /stats/
2 16626 29.25% 1833167 33.33% /stats/usage_201402.html
3 4767 8.39% 523596 9.52% /stats/usage_201409.html
4 2916 5.13% 5612 0.10% /
5 2734 4.81% 297031 5.40% /stats/usage_201412.html
6 1140 2.01% 128380 2.33% /stats/usage_201401.html
7 774 1.36% 90094 1.64% /stats/usage_201411.html
8 197 0.35% 23155 0.42% /stats/usage_200811.html
9 166 0.29% 20337 0.37% /stats/usage_200909.html
10 151 0.27% 16126 0.29% /stats/usage_201403.html
11 144 0.25% 60 0.00% /J-STEINER/Start.htm
12 142 0.25% 15647 0.28% /stats/usage_201310.html
13 131 0.23% 643 0.01% /Lezns/2008/Finanz/Finanzskandal2008.htm
14 131 0.23% 111 0.00% /WEIDA.jpg
15 124 0.22% 13773 0.25% /stats/usage_201107.html
16 113 0.20% 75 0.00% /Frame-gesamt.htm
17 103 0.18% 1099 0.02% /inhalt.htm
18 90 0.16% 243 0.00% /Frameleiste/Frameleiste.htm
19 82 0.14% 10601 0.19% /Titel-ani.swf
20 81 0.14% 736 0.01% /Moloshop/bestellen.php
21 75 0.13% 8653 0.16% /stats/usage_201410.html
22 61 0.11% 6874 0.12% /stats/usage_200803.html
23 60 0.11% 5451 0.10% /stats/usage_201308.html
24 58 0.10% 100 0.00% /J-STEINER/Frame-links.htm
25 54 0.10% 5764 0.10% /stats/usage_201406.html
26 51 0.09% 22 0.00% /J-STEINER/Arbeitsfelder.htm
27 51 0.09% 18 0.00% /J-STEINER/Frame-oben.htm
28 50 0.09% 3200 0.06% /Lezns/2008/Finanz/Steuernummer.jpg
29 45 0.08% 78 0.00% /Button-zrug.jpg
30 44 0.08% 30 0.00% /J-STEINER/

Top 10 of 2155 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 25 0.04% 1875180 34.10% /Lezns/2011/20Jor/RedeEdelgrubi.wmv
2 16626 29.25% 1833167 33.33% /stats/usage_201402.html
3 4767 8.39% 523596 9.52% /stats/usage_201409.html
4 2734 4.81% 297031 5.40% /stats/usage_201412.html
5 18929 33.31% 189584 3.45% /stats/
6 1140 2.01% 128380 2.33% /stats/usage_201401.html
7 774 1.36% 90094 1.64% /stats/usage_201411.html
8 8 0.01% 84717 1.54% /Lezns/2008/Finanz/Finanzwahrheit.AVI
9 3 0.01% 35770 0.65% /Lezns/2007/Joaresberichd2007.pdf
10 197 0.35% 23155 0.42% /stats/usage_200811.html

Top 10 of 208 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2916 5.13% 1173 25.68% /
2 16626 29.25% 658 14.40% /stats/usage_201402.html
3 2734 4.81% 652 14.27% /stats/usage_201412.html
4 4767 8.39% 409 8.95% /stats/usage_201409.html
5 18929 33.31% 215 4.71% /stats/
6 1140 2.01% 210 4.60% /stats/usage_201401.html
7 774 1.36% 133 2.91% /stats/usage_201411.html
8 144 0.25% 94 2.06% /J-STEINER/Start.htm
9 131 0.23% 86 1.88% /Lezns/2008/Finanz/Finanzskandal2008.htm
10 151 0.27% 86 1.88% /stats/usage_201403.html

Top 10 of 204 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2916 5.13% 1142 25.06% /
2 16626 29.25% 657 14.42% /stats/usage_201402.html
3 2734 4.81% 653 14.33% /stats/usage_201412.html
4 4767 8.39% 384 8.43% /stats/usage_201409.html
5 1140 2.01% 235 5.16% /stats/usage_201401.html
6 18929 33.31% 219 4.81% /stats/
7 774 1.36% 131 2.87% /stats/usage_201411.html
8 131 0.23% 92 2.02% /Lezns/2008/Finanz/Finanzskandal2008.htm
9 151 0.27% 83 1.82% /stats/usage_201403.html
10 144 0.25% 70 1.54% /J-STEINER/Start.htm

Top 30 of 4330 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5338 9.39% - (Direct Request)
2 1664 2.93% http://alcoholism.spbdyet.ru
3 1652 2.91% http://www.paygreendayloans.com/
4 1268 2.23% https://putin.moykrest.ru
5 932 1.64% http://videostripe.afdfloral.com
6 908 1.60% http://fbmessenger.afdfloral.com
7 472 0.83% http://iphone-6.moykrest.ru
8 428 0.75% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
9 427 0.75% http://shop.spbdyet.ru/
10 400 0.70% https://twitter.com/esif22
11 372 0.65% https://vk.com/page-74059968_48349947
12 330 0.58% http://www.gorodservis.ru
13 324 0.57% http://incity.afdfloral.com/
14 291 0.51% http://www.xolodremont.ru/
15 280 0.49% http://www.netvibes.com/hydrocodone
16 273 0.48% http://levitra-365.com
17 270 0.48% http://mchat.wc.lt
18 260 0.46% http://gravatar.com/orderamoxicillin2015
19 249 0.44% https://www.google.com/search
20 240 0.42% http://gravatar.com/buymetforminonlinefastdelivery
21 230 0.40% http://gravatar.com/ordernaltrexone247
22 210 0.37% http://all-hotel.org
23 210 0.37% http://gravatar.com/beabathiparcyre
24 192 0.34% http://buycialis-ca.com
25 192 0.34% http://fatlossfacts.net
26 192 0.34% http://ketnoidn.com
27 192 0.34% http://zesei.info/buy-clomid-online/
28 185 0.33% http://bigapplehost.com
29 180 0.32% http://forskolin.paydayshop.biz/
30 170 0.30% http://sycellphone.blogspot.com

Top 20 of 258 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 0.76% http://b-gs.ru/grudastye-pyanye-krasavicy-ebutsya-vo-vse-shheli
2 2 0.76% http://baseclimbing.ru/paren-drochit-na-kalendar
3 2 0.76% http://blogdark.ru/konchayut-malchikam-v-popu
4 2 0.76% http://porno-fei.ru/zrelaya-oficiantka-predlozhila-minet-klientu-zavedeniya-pod-konec-rabochego-dnya
5 2 0.76% http://porno-fei.ru/zrelaya-tyolka-v-chulochkax-poluchila-chlen-v-svoyu-namaslennuyu-popu
6 1 0.38% dr johann steiner
7 1 0.38% http://asadv.ru/
8 1 0.38% http://asadv.ru/bridzhit-minet-traxayut-v-popu-porno-rolik
9 1 0.38% http://asadv.ru/video-porno-ogromnyj-chlen-xalyava-besplatno
10 1 0.38% http://b-gs.ru/krasivaya-volosataya-kiska-aziatki-kotoruyu-ona-pokazyvaet-nam
11 1 0.38% http://b-gs.ru/podvesil-goluyu-devushku-i-kapaet-na-ne-voskom
12 1 0.38% http://b-gs.ru/sisyastaya-krasotka-shay-laren-poziruet-goloj
13 1 0.38% http://b7i.ru/podruga-prishla-potraxatsya-s-doktorom
14 1 0.38% http://b7i.ru/priyatnoe-znakomstvo-v-univermage-s-gryachej-zreloj-blondinkoj
15 1 0.38% http://b7i.ru/seks-za-dengi-s-bogatym-papoj
16 1 0.38% http://b7i.ru/seksapilnaya-shlyuxa-podrabatyvaet-dengi-popoj
17 1 0.38% http://b7i.ru/telka-v-futbolke-vaflit-muzhika-i-ebet-zhopu-parnya-bolshim-xerom
18 1 0.38% http://b7i.ru/traxayut-v-pizdu-shlyuxi-pornorolik
19 1 0.38% http://b7i.ru/tyotka-sovratila-plemyanika-na-telefon-skachat-bezplatno
20 1 0.38% http://baseclimbing.ru/brutalnyj-seks-s-mashej

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 263 0.46% 263 0.48% 8132 0.15% 2 0.04% bier

Top 15 of 581 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2741 4.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 1596 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
3 1550 2.73% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
4 1462 2.57% Googlebot-Image/1.0
5 1444 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
6 1429 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 1425 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 1425 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
9 1387 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
10 1371 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
11 1364 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
12 1353 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
13 1351 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
14 1345 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
15 1343 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 56833 100.00% 54460 100.05% 5499343 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21