Usage Statistics for www.moloch.at

Summary Period: May 2015
Generated 01-Jun-2015 05:05 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits 31790
Total Files 28019
Total Pages 24808
Total Visits 5170
Total KBytes 2129918
Total Unique Sites 1913
Total Unique URLs 2396
Total Unique Referrers 2610
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 840
. Avg Max
Hits per Hour 42 1527
Hits per Day 1025 3352
Files per Day 903 2987
Pages per Day 800 2662
Sites per Day 61 179
Visits per Day 166 299
KBytes per Day 68707 343413
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.14% 28019
Code 206 - Partial Content 1.68% 535
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 3.43% 1091
Code 304 - Not Modified 2.15% 682
Code 401 - Unauthorized 0.08% 24
Code 403 - Forbidden 0.55% 175
Code 404 - Not Found 3.97% 1263

Daily usage for May 2015

Daily Statistics for May 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 886 2.79% 816 2.91% 837 3.37% 165 3.19% 65 3.40% 66645 3.13%
2 1805 5.68% 1745 6.23% 1590 6.41% 137 2.65% 60 3.14% 119552 5.61%
3 2307 7.26% 2203 7.86% 2171 8.75% 154 2.98% 66 3.45% 212404 9.97%
4 2730 8.59% 2641 9.43% 2662 10.73% 159 3.08% 72 3.76% 261039 12.26%
5 1705 5.36% 1571 5.61% 1357 5.47% 232 4.49% 99 5.18% 111520 5.24%
6 846 2.66% 759 2.71% 761 3.07% 183 3.54% 85 4.44% 23314 1.09%
7 1238 3.89% 1170 4.18% 1124 4.53% 273 5.28% 175 9.15% 58060 2.73%
8 916 2.88% 819 2.92% 721 2.91% 180 3.48% 86 4.50% 48639 2.28%
9 745 2.34% 661 2.36% 538 2.17% 159 3.08% 73 3.82% 40594 1.91%
10 1188 3.74% 1025 3.66% 504 2.03% 161 3.11% 104 5.44% 60395 2.84%
11 584 1.84% 509 1.82% 478 1.93% 133 2.57% 97 5.07% 26610 1.25%
12 676 2.13% 597 2.13% 553 2.23% 217 4.20% 130 6.80% 44823 2.10%
13 729 2.29% 581 2.07% 597 2.41% 201 3.89% 107 5.59% 24927 1.17%
14 763 2.40% 585 2.09% 601 2.42% 198 3.83% 122 6.38% 25913 1.22%
15 801 2.52% 610 2.18% 632 2.55% 221 4.27% 141 7.37% 25479 1.20%
16 622 1.96% 494 1.76% 571 2.30% 204 3.95% 126 6.59% 31621 1.48%
17 710 2.23% 593 2.12% 557 2.25% 211 4.08% 146 7.63% 26187 1.23%
18 884 2.78% 810 2.89% 800 3.22% 299 5.78% 179 9.36% 37901 1.78%
19 675 2.12% 605 2.16% 604 2.43% 204 3.95% 120 6.27% 20177 0.95%
20 427 1.34% 360 1.28% 309 1.25% 103 1.99% 62 3.24% 13628 0.64%
21 1086 3.42% 904 3.23% 995 4.01% 148 2.86% 82 4.29% 74608 3.50%
22 557 1.75% 505 1.80% 521 2.10% 125 2.42% 74 3.87% 14742 0.69%
23 780 2.45% 701 2.50% 640 2.58% 110 2.13% 49 2.56% 32606 1.53%
24 820 2.58% 514 1.83% 653 2.63% 135 2.61% 82 4.29% 39153 1.84%
25 575 1.81% 499 1.78% 495 2.00% 150 2.90% 87 4.55% 28657 1.35%
26 947 2.98% 741 2.64% 883 3.56% 208 4.02% 133 6.95% 65692 3.08%
27 913 2.87% 793 2.83% 677 2.73% 211 4.08% 162 8.47% 67364 3.16%
28 762 2.40% 698 2.49% 656 2.64% 96 1.86% 53 2.77% 64862 3.05%
29 484 1.52% 284 1.01% 267 1.08% 77 1.49% 53 2.77% 23463 1.10%
30 277 0.87% 239 0.85% 224 0.90% 79 1.53% 43 2.25% 95927 4.50%
31 3352 10.54% 2987 10.66% 830 3.35% 96 1.86% 89 4.65% 343413 16.12%

Hourly usage for May 2015

Hourly Statistics for May 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 34 1076 3.38% 30 953 3.40% 30 959 3.87% 1910 59210 2.78%
1 28 894 2.81% 25 790 2.82% 26 815 3.29% 2174 67384 3.16%
2 50 1556 4.89% 46 1452 5.18% 38 1197 4.83% 2068 64106 3.01%
3 30 953 3.00% 26 831 2.97% 29 904 3.64% 2208 68449 3.21%
4 27 859 2.70% 24 767 2.74% 25 794 3.20% 1596 49477 2.32%
5 28 878 2.76% 25 782 2.79% 25 789 3.18% 1738 53890 2.53%
6 30 934 2.94% 26 828 2.96% 25 784 3.16% 1721 53349 2.50%
7 45 1415 4.45% 41 1298 4.63% 39 1220 4.92% 2190 67894 3.19%
8 33 1026 3.23% 28 893 3.19% 26 835 3.37% 1900 58901 2.77%
9 86 2686 8.45% 82 2545 9.08% 36 1129 4.55% 10247 317648 14.91%
10 78 2436 7.66% 74 2311 8.25% 32 996 4.01% 4899 151855 7.13%
11 41 1273 4.00% 36 1126 4.02% 33 1031 4.16% 2726 84507 3.97%
12 51 1611 5.07% 41 1286 4.59% 42 1302 5.25% 3323 103026 4.84%
13 52 1620 5.10% 49 1523 5.44% 46 1426 5.75% 2921 90558 4.25%
14 38 1188 3.74% 35 1090 3.89% 35 1107 4.46% 2729 84602 3.97%
15 41 1287 4.05% 35 1114 3.98% 33 1025 4.13% 2372 73525 3.45%
16 41 1277 4.02% 37 1153 4.12% 33 1052 4.24% 5308 164555 7.73%
17 40 1257 3.95% 36 1139 4.07% 33 1044 4.21% 2835 87874 4.13%
18 45 1416 4.45% 41 1273 4.54% 35 1108 4.47% 3000 92988 4.37%
19 46 1451 4.56% 33 1039 3.71% 36 1133 4.57% 2276 70543 3.31%
20 37 1172 3.69% 32 1009 3.60% 31 989 3.99% 2346 72740 3.42%
21 36 1122 3.53% 30 935 3.34% 33 1025 4.13% 2331 72258 3.39%
22 42 1317 4.14% 31 975 3.48% 38 1184 4.77% 1966 60932 2.86%
23 35 1086 3.42% 29 907 3.24% 30 960 3.87% 1924 59648 2.80%

Top 30 of 2396 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7051 22.18% 801755 37.64% /stats/usage_201501.html
2 4245 13.35% 8181 0.38% /
3 4155 13.07% 36798 1.73% /stats/
4 2183 6.87% 247684 11.63% /stats/usage_201403.html
5 2133 6.71% 233393 10.96% /stats/usage_201409.html
6 390 1.23% 44308 2.08% /stats/usage_201305.html
7 376 1.18% 38208 1.79% /stats/usage_201505.html
8 240 0.75% 26602 1.25% /stats/usage_201406.html
9 151 0.47% 1373 0.06% /Moloshop/bestellen.php
10 118 0.37% 11802 0.55% /stats/usage_201402.html
11 84 0.26% 70 0.00% /WEIDA.jpg
12 74 0.23% 128 0.01% /Button-zrug.jpg
13 72 0.23% 4822 0.23% /Lezns/2008/Finanz/Steuernummer.jpg
14 72 0.23% 8151 0.38% /stats/usage_200811.html
15 60 0.19% 517 0.02% /Lezns/2008/Finanz/Finanzskandal2008.htm
16 57 0.18% 202 0.01% /Moloshop/Leiwal/Leiwal-Beidlmattn.htm
17 57 0.18% 458 0.02% /Moloshop/Pumpanoella/CD-Pumpanoella.htm
18 56 0.18% 306 0.01% /Moloshop/Leggawossa/CD-Leggawossa.htm
19 56 0.18% 6494 0.30% /stats/usage_201504.html
20 55 0.17% 6406 0.30% /stats/usage_201503.html
21 53 0.17% 274 0.01% /Moloshop/Gogalgrotzn/CD-Gogalgrotzn.htm
22 52 0.16% 150 0.01% /Moloshop/CDsingls/CD-Beidlmattn.htm
23 52 0.16% 296 0.01% /Moloshop/CDsingls/CD-SFG.htm
24 52 0.16% 121 0.01% /Moloshop/CDsingls/CD-griesskind.htm
25 52 0.16% 115 0.01% /Moloshop/Leiwal/Leiwal-Ruske.htm
26 51 0.16% 34 0.00% /J-STEINER/Start.htm
27 51 0.16% 131 0.01% /Moloshop/20JorBuach/20JorBuach.htm
28 51 0.16% 95 0.00% /Moloshop/Leiwal/Leiwal-zdeppad.htm
29 50 0.16% 130 0.01% /Moloshop/CDsingls/CD-Hoi.htm
30 42 0.13% 983 0.05% /Lezns/2008/Finanz/MolochKurier.jpg

Top 10 of 2396 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7051 22.18% 801755 37.64% /stats/usage_201501.html
2 2183 6.87% 247684 11.63% /stats/usage_201403.html
3 2133 6.71% 233393 10.96% /stats/usage_201409.html
4 2 0.01% 156265 7.34% /Lezns/2011/20Jor/RedeEdelgrubi.wmv
5 390 1.23% 44308 2.08% /stats/usage_201305.html
6 4 0.01% 42358 1.99% /Lezns/2008/Finanz/Finanzwahrheit.AVI
7 376 1.18% 38208 1.79% /stats/usage_201505.html
8 4155 13.07% 36798 1.73% /stats/
9 240 0.75% 26602 1.25% /stats/usage_201406.html
10 33 0.10% 25605 1.20% /Lezns/2008/Finanz/FABescheidLiebhaberei.pdf

Top 10 of 180 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4245 13.35% 1465 29.90% /
2 4155 13.07% 1032 21.06% /stats/
3 2133 6.71% 627 12.80% /stats/usage_201409.html
4 2183 6.87% 458 9.35% /stats/usage_201403.html
5 240 0.75% 124 2.53% /stats/usage_201406.html
6 376 1.18% 118 2.41% /stats/usage_201505.html
7 118 0.37% 101 2.06% /stats/usage_201402.html
8 390 1.23% 98 2.00% /stats/usage_201305.html
9 7051 22.18% 89 1.82% /stats/usage_201501.html
10 60 0.19% 48 0.98% /Lezns/2008/Finanz/Finanzskandal2008.htm

Top 10 of 182 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4245 13.35% 1445 29.42% /
2 4155 13.07% 1131 23.03% /stats/
3 2133 6.71% 624 12.70% /stats/usage_201409.html
4 2183 6.87% 479 9.75% /stats/usage_201403.html
5 240 0.75% 125 2.54% /stats/usage_201406.html
6 376 1.18% 118 2.40% /stats/usage_201505.html
7 118 0.37% 102 2.08% /stats/usage_201402.html
8 7051 22.18% 89 1.81% /stats/usage_201501.html
9 57 0.18% 49 1.00% /Moloshop/Leiwal/Leiwal-Beidlmattn.htm
10 60 0.19% 48 0.98% /Lezns/2008/Finanz/Finanzskandal2008.htm

Top 30 of 2610 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6608 20.79% - (Direct Request)
2 667 2.10% http://runetki.xyz
3 660 2.08% http://helppc-23.com/
4 619 1.95% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
5 439 1.38% http://vipremontdom.ru/
6 349 1.10% http://www.global-webcams.com/
7 349 1.10% http://www.mfcprofiles.com/
8 349 1.10% http://www.naked-society.com/\r
9 290 0.91% http://sildenafil365.com
10 273 0.86% http://krokodylbill.net
11 241 0.76% http://cipro365.com
12 209 0.66% http://zaimy-rf.ru/
13 189 0.59% http://advair8.tk
14 180 0.57% http://www.gorodservis.ru
15 168 0.53% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
16 166 0.52% http://vk.com/gol83939300
17 164 0.52% http://torrentfx.ru/
18 161 0.51% https://www.google.com/search
19 140 0.44% http://fabrika-exclusive.ru/garderobnyie-na-zakaz-nedorogie-garderobnyie-sistemyi-v-moskve
20 122 0.38% http://www.bigzon.com
21 121 0.38% http://kamagra-365.com
22 121 0.38% http://online-canadian-pharmacy.tk
23 121 0.38% http://www.prepaid-international-phone-card.com
24 117 0.37% http://www.boxfon.ru
25 116 0.36% http://scryde.ru
26 112 0.35% none
27 111 0.35% http://hotflirt.ru
28 110 0.35% http://buycialisonline8.com
29 108 0.34% http://buyedpills2015.com
30 105 0.33% http://levitra-365.com

Top 20 of 158 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 1.75% http://asadv.ru/podglyadyvanie-za-devushkami-na-spalne
2 3 1.75% http://likenews24.ru/okej-google-najdi-mne-porno-video-posmotret-besplatno
3 3 1.75% http://newpornotube.ru/najti-besplatno-erotiku-smotret-onlajn-besplatno
4 2 1.17% buttertag
5 2 1.17% http://aleks-freeman.ru/russkoe-porno/893-russkaya-suchka-polnostyu-otdalas-neznakomcu.html
6 2 1.17% http://b-gs.ru/category/nudisty1
7 2 1.17% http://b7i.ru/traxnul-zastryavshuyu-v-rakovine
8 2 1.17% http://blogdark.ru/shikarnaya-ulichnaya-prostitutka-soset-xer-i-daet-rachkom
9 2 1.17% http://hot-24.ru/smotret-gigporno-transy-gruppovuxa
10 2 1.17% http://hot-24.ru/xudozhestvennye-porno-filmy-s-russkim-perevodom-smotret-onlajn
11 1 0.58% anything
12 1 0.58% finanzamt nummer
13 1 0.58% finanzamt steuernummer
14 1 0.58% http://a7n.ru/foto-zhenshhina-ebetsya-po-polnoi
15 1 0.58% http://a7n.ru/korotkometrazhnoe-porno-video-studentok
16 1 0.58% http://a7n.ru/multiki-lutshye
17 1 0.58% http://a7n.ru/nastavnik-prinudil-uchashhuyusya-sosat
18 1 0.58% http://a7n.ru/nrauto-oblike-traxayut-tsunadu
19 1 0.58% http://a7n.ru/papa-doch-porno-ruski-zhistoka
20 1 0.58% http://a7n.ru/porna-aziatskie-babuli-vidio-internet

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 9 0.03% 9 0.03% 841 0.04% 1 0.02% bier

Top 15 of 840 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1047 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
2 836 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 738 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
4 676 2.13% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
5 640 2.01% Googlebot-Image/1.0
6 493 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
7 475 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
8 419 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 413 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 400 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
11 392 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
12 387 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
13 381 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 373 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 370 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Usage by Country for May 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 31790 100.00% 28554 101.91% 2129918 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21